全國(guó)服務熱線:
173-1525-7999
電(diàn)話:17315257999
地址:泰州市江州南路327號

如您對產品有任何問題,可以馬上聯係(xì)我們(men)
詳情介紹(shào)
光纖激光切割(gē)機優勢:
◆超底(dǐ)成本,超底耗電(diàn)成本,可吹空(kōng)氣切割各種金屬(shǔ)薄板,每小時成本約6~25元人民幣
◆切割速度快、效率高、切割薄板每分鍾可達38米
◆光斑質量好、變形小、外觀平整、美觀。
◆采用進口伺服電(diàn)機和導向傳動機構,切割(gē)精度高。
◆采用專業軟件可隨意設計各種圖形或文(wén)字即時(shí)加工,加工靈活,操作簡單、方便。
◆極低的維護成本,無激光器工作氣體;光纖傳輸,無需反射鏡片,可節約大量維護成本。
◆ 產品(pǐn)操作維護方便,光(guāng)纖傳(chuán)輸,無需調整光(guāng)路。
一、主要技術指標(ESF-3015G-1000W):
技術指標 | 技術參數 |
激光波長 | 1070nm |
最大激光功率 | 1000W |
脈衝頻率(lǜ) | 1~5000Hz連續可調 |
瞄準定位 | 紅光指示(shì) |
有效加工麵積 | 3000mm*1500mm |
X/Y軸(zhóu)重複定位精度 | ±0.03mm |
最大切割厚度(dù) | ≤12mm |
支持圖形格式 | DXF等(支持Autou CAD軟件、Coreldraw軟(ruǎn)件) |
+整機耗電功率 | ≤22KW |
供電要求 | 三相四線(xiàn)交流380V,50Hz,60A |
主(zhǔ)機外(wài)形尺寸(L×W×H) | 5057mm×2302mm×1792mm |
機器重量 | 4200KG |
二、切割速度參數表
厚度mm | 速度m/min | 加速度mm/s2 | 轉彎(wān)加速度mm/s2 | 效果 | 氣(qì)壓(yā) | ||
備注 | |||||||
0.5 | 38 | 1200 | 1500 | 0.8 | |||
1 | 24 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
2 | 6 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
碳鋼 | 3 | 4 | 1000 | 1500 | 光滑 | 0.5 | |
4 | 1.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.3 | 氧氣 | |
5 | 1 | 1500 | 1500 | 光(guāng)滑 | 0.2 | ||
6 | 0.8 | 1500 | 1500 | 光(guāng)滑 | 0.2 | ||
7 | 0.7 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
8 | 0.6 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
9 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
10 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
12 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
0.5 | 38 | 1200 | 1200 | 光滑 | 1.5 | ||
不鏽鋼 | 1 | 25 | 1200 | 1200 | 光滑 | 2 | |
2 | 8 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | 氮氣(qì) | |
3 | 3 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4 | 1.5 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4.5 | 1 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 |
三、設備配置
名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 產地 |
500W-3015G | 3030mm*1530mm | 1套 | 艾克森激(jī)光 |
光纖激光器(qì) | 1000W | 1套 | IPG |
數控係統 | LASERCUT | 1套 | (柏(bǎi)楚) |
激光切(qiē)割頭 | 瑞士技術 | 1套 | 嘉強 |
標配(pèi) | 除塵風機(jī) | 1台 | 標(biāo)配 |
冷水機 | 3P冷水機 | 1台 | 標配 |
伺服電機 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3台 | 日本安川 |
伺服電機驅動器 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3台 | 日本安川(chuān) |
齒輪齒條 | 直徑2525 | 3套 | 台灣YCC |
龍門式結構,高阻尼床(chuáng)身,剛性組,抗震性高,十年不(bú)變形。一體式(shì)拉伸全(quán)鋁橫梁,負載低,穩定性高。
四、隨機提供配件及技術文檔
序號(hào) | 技術文件 | 單(dān)位 | 備注 |
1 | 激光防護眼鏡(jìng) | 1幅 | 標配 |
2 | 保護鏡片 | 5片 | 標配 |
3 | 工具箱 | 1套 | 標配 |
4 | 操作使用說明書 | 1本 | 標配 |
5 | 專用激光切割軟件U盤 | 1套 | 標配 |
6 | 產品合格證(zhèng) | 1套(tào) | 標配 |
7 | 整機裝箱清(qīng)單 | 1份 | 標配 |
-
數控領域
集開發、生產、銷售為一體(tǐ)化的數控設備企業(yè)。
-
實力過硬
多年數控設備豐富經驗 實(shí)力過硬
-
質量認證
嚴格按照國家質量管理體係認證要求(qiú)
-
承諾服務
10年內提供維護(hù)的完善售後服務(wù),讓您選擇無憂